- Nouveau
iiyama LE5540UHS-B1, 138,7 cm (54.6"), LED, 3840 x 2160 pixels, 18/7
iiyama LE5540UHS-B1. Taille de l'écran: 138,7 cm (54.6"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 18/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 138,7 cm (54.6") |
Technologie d'affichage | LED |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | AMVA3 |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 8 ms |
Taux de contraste | 4000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
Zone d'affichage active (l x h) | 1209,6 x 680,4 mm |
Diagonale d'écran (cm) | 138,68 cm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Port DVI | Oui |
Port USB | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de ports USB | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Interface RS-232 | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Mise en page | horizontale |
Norme VESA | 400 x 200,400 x 400 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,47 cm |
Largeur du cadre (côté) | 1,29 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,29 cm |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 11 |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
horaires de service (heures/jours) | 18/7 |
HDCP | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 138 kWh |
Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Système informatique | Oui |
Système d'exploitation installé | Android |
Largeur | 1239,2 mm |
Profondeur | 61,7 mm |
Hauteur | 711,6 mm |
Poids | 16 kg |
Télécommande fournie | Oui |
Piles fournies | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DVI, HDMI, RS-232 |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Certification | CB, CE, TÜV-Bauart, CU |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Ports d'entrée RS-232 | 1 |
Ports de sortie RS-232 | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Plug and Play | Oui |
Fiche technique