- Nouveau
TP-Link TL-WR902AC, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, 3G, Blanc, Routeur portable
TP-Link TL-WR902AC. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 733 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100Base-T(X). Génération de réseau mobile: 4G. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS, Pare-feu de sécurité: SPI. Protocoles réseau pris en charge: -40 - 70
Ethernet WAN | Oui |
DSL WAN | Non |
Emplacement de carte SIM | Non |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 733 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 433 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Redirection de port | Oui |
Actionnement du port | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Serveur intermédiaire VPN | Oui |
Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Sensibilité du récepteur | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Génération de réseau mobile | 4G |
3G | Oui |
4G | Oui |
5G | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
Entrée DC | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS |
Pare-feu | Oui |
Pare-feu de sécurité | SPI |
Accès invité | Oui |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
Filtrage | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Filtrage URL | Oui |
Support DMZ | Oui |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Protocoles réseau pris en charge | -40 - 70 |
Type de produit | Routeur portable |
Couleur du produit | Blanc |
Câbles inclus | LAN (RJ-45), USB |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Conception d'antenne | Interne |
Energie reçu | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Puissance de transmission | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Tension de sortie | 5 V |
Courant de sortie | 2 A |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Compatibilité Mac | Oui |
Largeur | 74 mm |
Profondeur | 67 mm |
Hauteur | 22 mm |
Largeur du colis | 110 mm |
Profondeur du colis | 109 mm |
Hauteur du colis | 81,5 mm |
Poids du paquet | 300 g |
Fiche technique