- Nouveau
iiyama TE5512MIS-B1AG, Panneau plat de signalisation numérique, 139,7 cm (55"), LED, 3840 x 2160 pixels, Wifi, 16/7
Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
Technologie d'affichage | LED |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Type HD | 4K Ultra HD |
Écran tactile | Oui |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage LED | Direct-LED |
Technologie écran tactile | Infrarouge |
Nombre de points de contact simultanés | 40 |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 8 ms |
Taux de contraste | 1200:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,7 milliards de couleurs |
Pas de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
Zone d'affichage active (l x h) | 1210 x 680 mm |
Diagonale d'écran (cm) | 138,8 cm |
Nombre d’écrans | 1 |
Vie du panneau | 5000 h |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 135 kHz |
Dureté de la surface | 7H |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Port USB | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de ports d’entrée HDMI | 3 |
Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de ports USB | 6 |
Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connecteur USB | USB Type-C |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
RS-232C | Oui |
Commande (IR) entrée | 1 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 16 W |
Conception du produit | Panneau plat de signalisation numérique |
Couleur du produit | Noir |
Installation prise en charge | Intérieure |
Montage VESA | Oui |
Mise en page | horizontale |
Forme d'écran | Plat |
Norme VESA | 400 x 200 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 4,6 cm |
Largeur du cadre (côté) | 1,9 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,9 cm |
Précision de positionnement | 1,5 mm |
Utilité | Commercial |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 9 |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Polonais, Russe |
horaires de service (heures/jours) | 16/7 |
Consommation électrique typique | 105 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Système informatique | Oui |
Intégré dans le processeur | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire interne | 32 Go |
Capacité de stockage interne | 4 Go |
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Largeur d'affichage | 1271 mm |
Afficher profondeur | 87 mm |
Afficher hauteur | 774 mm |
Afficher le poids | 26,1 kg |
Largeur du colis | 1401 mm |
Profondeur du colis | 220 mm |
Hauteur du colis | 859 mm |
Poids du paquet | 34,5 kg |
Télécommande fournie | Oui |
Stylet | Oui |
Nombre de stylets | 4 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Couleur de base | Noir |
Matériau de base | Métal |
Emplacement OPS | 1 |
Certificats de durabilité | RoHS, WEEE |
Entrée audio | 1 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 2.0 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Fiche technique