- Nouveau
Philips E Line 346E2CUAE/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD+ LCD Noir
Philips E Line 346E2CUAE/00, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, Wide Quad HD+, LCD, 4 ms, Noir
L'écran incurvé UltraWide Philips E-line crée une vision panoramique. Sa dalle WQHD et son socle ergonomique offrent des conditions de visionnement optimal. La technologie tout en un USB-C et l'affichage MultiView répondent à vos besoins en matière de productivité.
Philips E Line 346E2CUAE/00. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD+, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Wide Quad HD+ |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (maximum) | 350 cd/m² |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Format d'image | 21:9 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 1 ms |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 121,3% |
Couverture NTSC (normale) | 99,5% |
sRGB | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Couleur du produit | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Certification | cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie audio | Oui |
Entrée DC | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
Consommation électrique typique | 41,6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C, Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 807 mm |
Profondeur (support inclus) | 257 mm |
Hauteur (support inclus) | 495 mm |
Poids (avec support) | 10,1 kg |
Largeur (sans support) | 807 mm |
Profondeur (sans support) | 110 mm |
Hauteur (sans support) | 367 mm |
Poids (sans support) | 7,83 kg |
Largeur du colis | 980 mm |
Profondeur du colis | 224 mm |
Hauteur du colis | 500 mm |
Poids du paquet | 13,1 kg |
Certificats de durabilité | RoHS |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Révision de la délivrance de la puissance USB | 3.0 |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Amélioration de l'image | SmartImage game |
Vues multiples | PIP/PBP mode, 2 x devices |
Approbations de conformité | cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN |
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 86,4 cm (34")
- Résolution de l'écran
- 3440 x 1440 pixels
- Couleur du produit
- Noir
- Écran tactile
- Non
- Taux de contraste
- 3000:1
- Format d'image
- 21:9
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Consommation électrique typique
- 41,6 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Technologie d'affichage
- LCD
- Type HD
- Wide Quad HD+
- Montage VESA
- Oui
- Type de panneau
- VA
- Forme d'écran
- Incurvé
- Taux de d'actualisation maximal
- 100 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Non
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- F
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 31 kWh
- Port de câble antivol
- Oui