- Nouveau
HP Pro 400 G9, Intel® Core™ i5, i5-13500, 16 Go, DDR4-SDRAM, 512 Go, Windows 11 Pro
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-13500 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de threads du processeur | 20 |
Type de bus | DMI4 |
Puissance de base du processeur | 65 W |
Puissance maximum du turbo | 154 W |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Non-ECC | Oui |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Lecteur optique | Non |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de châssis | Tower |
Couleur du produit | Noir |
Installation prise en charge | verticale |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
Année de lancement | 2023 |
Type de produit | PC |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel Q670 |
Puce audio | Realtek ALC3252 |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciels pré-installés | HP Notifications; Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; Utilitaires de support pour ordinateur de bureau HP; HP Easy Clean; Configuration de HP Integrated OOBE; Acheter Microsoft Office (vendu séparément); HP Services Scan; HPX for CMIT |
Configuration CPU (max) | 1 |
HP Support Assistant | Oui |
Outils de sécurité HP | Puce de sécurité intégrée Trusted Platform Module TPM 2.0 fournie avec Windows 10 (certifiée critères communs EAL4+) (certifiée FIPS 140-2 niveau 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; Module Absolute Persistence; HP Sure Admin; HP Tamper Lock; HP Sure Start 7e génération; HP Sure Sense2 |
Outils de gestion HP | HP Client Catalog (téléchargement); Packs de pilotes HP (téléchargement); HP Cloud Recovery; HP Image Assistant 5e génération (téléchargement); HP Client Management Script Library (téléchargement); Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit (téléchargement); HP Patch Assistant (téléchargement); HP Connect |
Logiciel HP fourni | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Easy Clean; HP Setup Integrated OOBE; Buy Microsoft Office (sold separately); HP Services Scan; HPX for CMIT |
Segment HP | Professionnel |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Largeur | 155 mm |
Profondeur | 308 mm |
Hauteur | 337 mm |
Poids | 5,31 kg |
Largeur du colis | 400 mm |
Profondeur du colis | 287 mm |
Hauteur du colis | 499 mm |
Poids du paquet | 8,4 kg |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Connectivité de la souris | Avec fil |
Clavier fourni | Oui |
Connectivité du clavier | Avec fil |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786296475 |
Fiche technique