- Nouveau
HP ProBook Fortis G9, Intel® Pentium® Silver, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 4 Go, 128 Go, Windows 11 Pro
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Jack black |
position de marché | Tous les jours |
Année de lancement | 2022 |
Mois de lancement | 3 |
Pays d'origine | Chine |
Nom de marque original | HP |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 35,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Famille de processeur | Intel® Pentium® Silver |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | N6000 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,3 GHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire interne | 4 Go |
Mémoire interne maximale | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 128 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
NVMe | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciels pré-installés | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; Gestionnaire HP d’adresse MAC; Interface UEFI de diagnostic matériel PC HP; HP Support Assistant; HP Easy Clean; Acheter Office (vendu séparément); myHP; HP Privacy Settings; HSA Fusion pour le commerce; HSA Telemetry pour le commerce; Touchpoint Customizer pour le commerce; HP Notifications; HP Classroom Manager (vendu séparément); HP QuickDrop |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Outils de sécurité HP | Module Absolute Persistence ; HP DriveLock et HP Automatic DriveLock ; HP Secure Erase ; Emplacement pour câble de sécurité Nano ; HP Sure Sense ; Mise à jour du BIOS via le réseau ; HP BIOSphere 6e génération ; Puce de sécurité embarquée TPM 2.0 (certifié critères communs EAL4+ et FIPS 140-2 niveau 2) ; HP Sure Start 7e génération ; HP Wake on WLAN |
Outils de gestion HP | HP Client Management Script Library (téléchargement); Packs de pilotes HP (téléchargement); HP Client Catalog (téléchargement); Module HP Manageability Integration Kit 4e génération (téléchargement); HP Image Assistant 5e génération (téléchargement); HP Patch Assistant (téléchargement); HP Connect pour Microsoft Endpoint Manager; |
Segment HP | Professionnel |
Capacité de la batterie | 42 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Technologies et matériaux durables | 20 % de plastique recyclé post-consommation; Coussinets en plastique recyclé; Module d’alimentation externe avec 90 % de rendement; Faible teneur en halogène; Conditionnement en vrac disponible; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Certifié TCO 8.0 |
Poids | 1,66 kg |
Largeur | 336 mm |
Profondeur | 230 mm |
Hauteur | 21,9 mm |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 449 mm |
Hauteur du colis | 305 mm |
Clavier fourni | Oui |
Code du système harmonisé | 847130990000N |
L’indice de réparabilité | 7.0 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Caractéristiques spéciales du clavier | Étanche |
Fiche technique